更新時間:2024-03-04
WZPK-133防水式鎧裝熱電偶作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器、調節器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。
WZPK-133防水式鎧裝熱電偶上海廠家的詳細介紹
鎧裝熱電阻作為溫度測量傳感器,通常與溫度變送器、調節器及顯示儀表等配套使用,組成過程控制系統,用以直接測量或控制各種生產過程中0-1800℃范圍內的流體、蒸汽和氣體介質以及固體表面等溫度。鎧狀熱電偶具有能彎曲、耐高壓、熱響應時間快和堅固耐用等許多優點,它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。

WZPK-133防水式鎧裝熱電偶選型一覽表
| 產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 精度等級 | 安裝固定裝置 |
| WZPK-133 | Pt100 | -200-+500 | *或B級 | 無固定裝置 |
| WZPK-134 | ||||
| WZPK-135 | ||||
| WZPK-136 | ||||
| WZPK-138 | ||||
| WZPK2-134 | ||||
| WZPK2-135 | ||||
| WZPK2-136 | ||||
| WZPK2-138 | ||||
| WZPK-233 | 固定卡套螺紋 | |||
| WZPK-234 | ||||
| WZPK-235 | ||||
| WZPK-236 | ||||
| WZPK-238 | ||||
| WZPK2-234 | ||||
| WZPK2-235 | ||||
| WZPK2-236 | ||||
| WZPK2-238 | ||||
| WZPK-333 | 可動卡套螺紋 | |||
| WZPK-334 | ||||
| WZPK-335 | ||||
| WZPK-336 | ||||
| WZPK-338 | ||||
| WZPK2-334 | ||||
| WZPK2-335 | ||||
| WZPK2-336 | ||||
| WZPK2-338 | ||||
| WZPK-433 | 固定卡套法蘭 | |||
| WZPK-434 | ||||
| WZPK-435 | ||||
| WZPK-436 | ||||
| WZPK-438 | ||||
| WZPK2-434 | ||||
| WZPK2-435 | ||||
| WZPK2-436 | ||||
| WZPK2-438 | ||||
| WZPK-533 | 可動卡套法蘭 | |||
| WZPK-534 | ||||
| WZPK-535 | ||||
| WZPK-536 | ||||
| WZPK-538 | ||||
| WZPK2-534 | ||||
| WZPK2-535 | ||||
| WZPK2-536 | ||||
| WZPK2-538 |
(絕緣式)選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計。
產 品 型 號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 保護管材料 | 安裝固定裝置 |
WRPK-131 WRPK2-131 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-131 WRMK2-131 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-131 WRNK2-131 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-131 WREK2-131 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-131 WRCK2-131 | T | 0-350 | ||
WRFK-131 WRFK2-131 | J | 0-500 | ||
WRPK-231 WRPK2-231 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-231 WRMK2-231 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-231 WRNK2-231 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-231 WREK2-231 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-231 WRCK2-231 | T | 0-350 | ||
WRFK-231 WRFK2-231 | J | 0-500 | ||
WRPK-331 WRPK2-331 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套螺紋 |
WRMK-331 WRMK2-331 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-331 WRNK2-331 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-331 WREK2-331 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-331 WRCK2-331 | T | 0-350 | ||
WRFK-331 WRFK2-331 | J | 0-500 | ||
WRPK-431 WRPK2-431 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-431 WRMK2-431 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-431 WRNK2-431 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-431 WREK2-431 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-431 WRCK2-431 | T | 0-350 | ||
WRFK-431 WRFK2-431 | J | 0-500 | ||
WRPK-531 WRPK2-531 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動卡套法蘭 |
WRMK-531 WRMK2-531 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-531 WRNK2-531 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-531 WREK2-531 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-531 WRCK2-531 | T | 0-350 | ||
WRFK-531 WRFK2-531 | J | 0-500 |
相關產品
|
021-56699281

掃描加微信
返回頂部點
擊
隱
藏